
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 288 | 0203 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 287 | 1060 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 286 | 7508 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 285 | 6131 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 284 | 3806 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 283 | 5154 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 282 | 1505 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 281 | 9304 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 280 | 6922 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 279 | 3895 |
